3125266990 - Seg à Sex de 9h00 às 18h00 e aos Sábados de 9h00 às 13h00
ou Cadastre-se
Entrar
| TABELA DE PREÇOS | |
| Regiões | Preço | 
| AARÃO REIS | R$ 25,00 | 
| AEROPORTO DA PAMPULHA | R$ 30,00 | 
| AEROPORTO DE CONFINS | R$ 50,00 | 
| AGUA BRANCA | R$ 25,00 | 
| ALIPIO DE MELLO | R$ 25,00 | 
| ALTO CAIÇARA | R$ 20,00 | 
| ALTO DOS PINHEIROS | R$ 20,00 | 
| ALTO VERA CRUZ | R$ 20,00 | 
| ALVORADA/BH | R$ 25,00 | 
| ALVORADA/CONTAGEM | R$ 30,00 | 
| ANA LUCIA | R$ 25,00 | 
| ANCHIETA | R$ 20,00 | 
| APARECIDA | R$ 20,00 | 
| AREA HOSPITALAR | R$ 20,00 | 
| BAIRRO DAS INDUSTRIAS | R$ 25,00 | 
| BANDEIRANTES | R$ 25,00 | 
| BARREIRO DE BAIXO | R$ 30,00 | 
| BARREIRO DE CIMA | R$ 35,00 | 
| BARRO PRETO | R$ 20,00 | 
| BARROCA | R$ 20,00 | 
| BELMONTE | R$ 30,00 | 
| BELVEDERE | R$ 20,00 | 
| BETANIA | R$ 30,00 | 
| BETIM | R$ 60,00 | 
| BOA VISTA | R$ 20,00 | 
| BONFIM | R$ 15,00 | 
| BOM JESUS | R$ 20,00 | 
| BONDESTINO | R$ 35,00 | 
| BORGES | R$ 35,00 | 
| BURITIS | R$ 20,00 | 
| CABANA | R$ 25,00 | 
| CACHOEIRINHA | R$ 20,00 | 
| CAIÇARA | R$ 20,00 | 
| CALAFATE | R$ 20,00 | 
| CALIFORNIA | R$ 30,00 | 
| CAMARGOS | R$ 30,00 | 
| CAMPO ALEGRE | R$ 35,00 | 
| CARDOSO | R$ 30,00 | 
| CARLOS PRATES | R$ 20,00 | 
| CARREFOUR CONTAGEM | R$ 30,00 | 
| CASTELO | R$ 30,00 | 
| CEASA | R$ 50,00 | 
| CENTRO/BH | R$ 20,00 | 
| CÉU AZUL | R$ 30,00 | 
| CIDADE INDUSTRIAL | R$ 30,00 | 
| CIDADE JARDIM | R$ 20,00 | 
| CIDADE NOVA | R$ 20,00 | 
| CINQUENTENARIO | R$ 30,00 | 
| COLEGIO BATISTA | R$ 15,00 | 
| CONCORDIA | R$ 20,00 | 
| CONJ. RIBEIRO DE ABREU | R$ 30,00 | 
| CONJUNTO CRISTINA | R$ 30,00 | 
| CONTAGEM | R$ 35,00 | 
| CENTRO DE CONTAGEM | R$ 30,00 | 
| COPACABANA | R$ 30,00 | 
| CONFISCO | R$ 35,00 | 
| COQUEIROS | R$ 30,00 | 
| CORAÇÃO EUCARISTICO | R$ 20,00 | 
| CORAÇÃO DE JESUS | R$ 20,00 | 
| CRUZEIRO | R$ 20,00 | 
| DA GRAÇA | R$ 20,00 | 
| DOM BOSCO | R$ 25,00 | 
| DOM CABRAL | R$ 20,00 | 
| DOM SILVERIO | R$ 20,00 | 
| DONA CLARA | R$ 20,00 | 
| DURVAL DE BARROS | R$ 30,00 | 
| ELDORADO | R$ 30,00 | 
| ENGENHO NOGUEIRA | R$ 25,00 | 
| EUROPA | R$ 30,00 | 
| ERMELINDA | R$ 20,00 | 
| ESPLANADA | R$ 20,00 | 
| ESTORIL | R$ 25,00 | 
| ESTRELA DALVA | R$ 20,00 | 
| ESTRELA DO ORIENTE | R$ 30,00 | 
| EYMARD | R$ 25,00 | 
| FATIMA | R$ 30,00 | 
| FERNAO DIAS | R$ 20,00 | 
| FIAT | R$ 50,00 | 
| FLAMENGO | R$ 35,00 | 
| FLORAMAR | R$ 20,00 | 
| FLORESTA | R$ 10,00 | 
| FUNCIONARIOS | R$ 15,00 | 
| GAMELEIRA | R$ 25,00 | 
| GLORIA | R$ 25,00 | 
| GOIANIA | R$ 20,00 | 
| GRAJAU | R$ 20,00 | 
| GUARANI | R$ 20,00 | 
| GUTIERREZ | R$ 20,00 | 
| HAVAI | R$ 20,00 | 
| HELIOPOLIS | R$ 20,00 | 
| HORTO | R$ 20,00 | 
| IBIRITÉ | R$ 50,00 | 
| INCONFIDENTES | R$ 30,00 | 
| INDEPENDENCIA | R$ 30,00 | 
| INHOTIM | R$ 60,00 | 
| INSTITUTO AGRONOMICO | R$ 20,00 | 
| IPANEMA | R$ 25,00 | 
| IPIRANGA | R$ 20,00 | 
| ITAPUA | R$ 20,00 | 
| JAQUELINE | R$ 30,00 | 
| JARAGUA | R$ 20,00 | 
| JARDIM AMERICA | R$ 20,00 | 
| JARDIM ATLANTICO | R$ 35,00 | 
| JARDIM CANADA | R$ 40,00 | 
| JARDIM DOS COMERCIARIOS | R$ 30,00 | 
| JARDIM EUROPA | R$ 25,00 | 
| JARDIM FILADELFIA | R$ 25,00 | 
| JARDIM GUANABARA | R$ 30,00 | 
| JARDIM INDUSTRIAL | R$ 30,00 | 
| JARDIM LEBLON | R$ 25,00 | 
| JARDIM MONTANHES | R$ 20,00 | 
| JARDIM VITORIA | R$ 25,00 | 
| JOAO PINHEIRO | R$ 25,00 | 
| JARDIM PIRINEUS | R$ 25,00 | 
| JULIANA | R$ 25,00 | 
| JUSTINOPOLIS/NEVES | R$ 50,00 | 
| LAGOA | R$ 25,00 | 
| LAGOA SANTA | R$ 60,00 | 
| LAGOINHA | R$ 20,00 | 
| LAGOINHA VENDA NOVA | R$ 30,00 | 
| LETICIA | R$ 25,00 | 
| LINDEIA | R$ 35,00 | 
| LOURDES | R$ 20,00 | 
| LUXEMBURGO | R$ 20,00 | 
| MADRE GERTRUDES | R$ 20,00 | 
| MANGABEIRAS | R$ 20,00 | 
| MANTIQUEIRA | R$ 35,00 | 
| MARAJO | R$ 20,00 | 
| MARIA GORETI | R$ 25,00 | 
| MARIA HELENA | R$ 30,00 | 
| MARILANDIA | R$ 35,00 | 
| MILIONARIOS | R$ 30,00 | 
| MINAS BRASIL | R$ 25,00 | 
| MINAS CAIXA | R$ 25,00 | 
| MINASLANDIA | R$ 20,00 | 
| MINEIRAO | R$ 30,00 | 
| MORRO DAS PEDRAS | R$ 25,00 | 
| NAZARE | R$ 25,00 | 
| NOVA CACHOEIRINHA | R$ 20,00 | 
| NOVA CINTRA | R$ 20,00 | 
| NOVA FLORESTA | R$ 20,00 | 
| NOVA GAMELEIRA | R$ 25,00 | 
| NOVA GRANADA | R$ 20,00 | 
| NOVA LIMA | R$ 50,00 | 
| NOVA PAMPULHA | R$ 40,00 | 
| NOVA SUISSA | R$ 20,00 | 
| NOVA VISTA | R$ 20,00 | 
| NOVA CONTAGEM | R$ 60,00 | 
| NOVO GLORIA | R$ 25,00 | 
| NOVO LETICIA | R$ 25,00 | 
| NOVO PROGRESSO | R$ 25,00 | 
| NOVO RIACHO | R$ 35,00 | 
| OURO MINAS | R$ 25,00 | 
| OURO PRETO | R$ 25,00 | 
| PADRE EUSTAQUIO | R$ 20,00 | 
| PALMARES | R$ 20,00 | 
| PALMEIRAS | R$ 25,00 | 
| PALMITAL/STA. LUZIA | R$ 40,00 | 
| PAMPULHA | R$ 25,00 | 
| PAQUETÁ | R$ 30,00 | 
| PARAISO | R$ 20,00 | 
| PAULO VI | R$ 25,00 | 
| PEDRO LEOPOLDO | R$ 80,00 | 
| PETROLANDIA | R$ 40,00 | 
| PETROPOLIS - BETIM | R$ 60,00 | 
| PILAR | R$ 30,00 | 
| PINDORAMA | R$ 25,00 | 
| PQ RECREIO | R$ 30,00 | 
| PQ RIACHUELO | R$ 25,00 | 
| PIRAJA | R$ 25,00 | 
| PIRATININGA | R$ 30,00 | 
| PLANALTO | R$ 25,00 | 
| POMPEIA | R$ 20,00 | 
| PRADO | R$ 20,00 | 
| PRIMEIRO DE MAIO | R$ 20,00 | 
| PROGRESSO | R$ 30,00 | 
| PROVIDENCIA | R$ 20,00 | 
| RENASCENÇA | R$ 20,00 | 
| RIACHO DAS PEDRAS | R$ 35,00 | 
| RIBEIRAO DAS NEVES | R$ 50,00 | 
| RIO BRANCO | R$ 30,00 | 
| SABARA | R$ 40,00 | 
| SAGRADA FAMILIA | R$ 20,00 | 
| SALGADO FILHO | R$ 20,00 | 
| SANTA AMELIA | R$ 35,00 | 
| SANTA BRANCA | R$ 35,00 | 
| SANTA CECILIA | R$ 30,00 | 
| SANTA CRUZ | R$ 30,00 | 
| SANTA EFIGENIA | R$ 20,00 | 
| SANTA INES | R$ 20,00 | 
| SANTA LUCIA | R$ 20,00 | 
| SANTA LUZIA | R$ 40,00 | 
| SANTA MARIA | R$ 25,00 | 
| SANTA MONICA | R$ 25,00 | 
| SANTA ROSA | R$ 25,00 | 
| SANTA TEREZA | R$ 20,00 | 
| SANTA TEREZINHA | R$ 30,00 | 
| SANTO AGOSTINHO | R$ 20,00 | 
| SANTO ANDRE | R$ 20,00 | 
| SANTO ANTONIO | R$ 20,00 | 
| SÃO BENEDITO/S.LUZIA | R$ 35,00 | 
| SÃO BENTO | R$ 20,00 | 
| SÃO BERNARDO | R$ 20,00 | 
| SÃO CRISTOVAO | R$ 20,00 | 
| SÃO FRANCISCO | R$ 20,00 | 
| SÃO GABRIEL | R$ 20,00 | 
| SÃO GERALDO | R$ 20,00 | 
| SÃO JOAO BATISTA | R$ 25,00 | 
| SARANDI | R$ 25,00 | 
| SÃO LUCAS | R$ 20,00 | 
| SÃO LUIZ | R$ 25,00 | 
| SÃO MARCOS | R$ 20,00 | 
| SÃO PAULO | R$ 20,00 | 
| SÃO PEDRO | R$ 20,00 | 
| SÃO SALVADOR | R$ 20,00 | 
| SAUDADE | R$ 20,00 | 
| SAVASSI | R$ 20,00 | 
| SERRA | R$ 20,00 | 
| SERRA VERDE | R$ 30,00 | 
| SERRANO | R$ 30,00 | 
| SION | R$ 20,00 | 
| SILVEIRA | R$ 20,00 | 
| TAQUARIL | R$ 30,00 | 
| TEIXEIRA DIAS | R$ 30,00 | 
| TIJUCO | R$ 50,00 | 
| TREVO DE SABARA | R$ 30,00 | 
| TUPI | R$ 30,00 | 
| UNIAO | R$ 20,00 | 
| UNIVERSITARIOS | R$ 25,00 | 
| VALE DO JATOBÁ | R$ 35,00 | 
| VENDA NOVA | R$ 30,00 | 
| VERA CRUZ | R$ 20,00 | 
| VESPASIANO | R$ 45,00 | 
| VILA DA SERRA | R$ 20,00 | 
| VILA CLORIS | R$ 25,00 | 
| VILA OESTE | R$ 20,00 | 
| VILA PINHO | R$ 35,00 | 
| VISTA ALEGRE | R$ 30,00 | 
| XANGRILA | R$ 35,00 | 
| ZOOLOGICO | R$ 35,00 | 
| TIROL | R$ 35,00 | 
| SHOPPINGS | |
| MINAS SHOPPING | R$ 20,00 | 
| BH SHOPPING | R$ 25,00 | 
| 5ª AVENIDA | R$ 20,00 | 
| BIG SHOPPING | R$ 35,00 | 
| BOULEVARD | R$ 20,00 | 
| SHOPPING CIDADE | R$ 20,00 | 
| SHOPPING DEL REY | R$ 25,00 | 
| DIAMOND | R$ 20,00 | 
| ITAU POWER | R$ 30,00 | 
| PATIO SAVASSI | R$ 20,00 | 
| PONTEIO | R$ 20,00 | 
| SHOPPING NORTE | R$ 30,00 | 
| VIA SHOPPING | R$ 30,00 | 
| CONDOMINIOS | |
| CIDADES FORA DA GRANDE BH VERIFICAR | |
| TARIFA POR KM RODADO | |